Коэффициент пересчета 10 kN ≈ 1 тонна
|
![]() |
![]() |
Fp |
единичный груз в kN |
участок, проезжий на грузовике общей массой до 3 тонн |
|
Fv |
равномерно распределенный груз в kN/m2 |
участок, проезжий на грузовике общей массой до 9 тонн |
|
участок, по которому можно ходить |
участок, проезжий на грузовике общей массой до 30 тонн |
||
участок не для ходьбы |
*Расстояние между опорами = ширина в просвете между опорами
Несущие полосы (мм) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между опорами* (мм) | 20 x 2 | 25 x 2 | 30 x 2 | 35 x 2 | 40 x 2 | 50 x 2 | 25 x 3 | 30 x 3 | 35 x 3 | |||||||||
Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | |
300 | 3,58 | 51,20 | 5,55 | 80,00 | 7,92 | 115,20 | 10,68 | 156,80 | 13,82 | 204,80 | 21,19 | 320,00 | 8,33 | 120,00 | 11,88 | 172.80 | 16,02 | 235,20 |
400 | 2,39 | 28,80 | 3,70 | 45,00 | 5,28 | 64,80 | 7,12 | 88,20 | 9,22 | 115,20 | 14,13 | 180,00 | 5,55 | 67,50 | 7,92 | 97,20 | 10,68 | 132,30 |
500 | 1,79 | 18,43 | 2,78 | 28,80 | 3,96 | 41,47 | 5,34 | 56,45 | 6,91 | 73,73 | 10,60 | 115,20 | 4,16 | 43,20 | 5,94 | 62,21 | 8,01 | 84,67 |
600 | 1,43 | 12,80 | 2,22 | 20,00 | 3,17 | 28,80 | 4,27 | 39,20 | 5,53 | 51,20 | 8,48 | 80,00 | 3,33 | 30,00 | 4,75 | 43,20 | 6,41 | 58,80 |
700 | 1,19 | 9,40 | 1,85 | 14,69 | 2,64 | 21,16 | 3,56 | 28,80 | 4,61 | 37,62 | 7,06 | 58,78 | 2,78 | 22,04 | 3,96 | 31,74 | 5,34 | 43,20 |
800 | 0,91 | 6,30 | 1,59 | 11,25 | 2,26 | 16,20 | 3,05 | 22,05 | 3,95 | 28,80 | 6,05 | 45,00 | 2,38 | 16,88 | 3,40 | 24,30 | 4,58 | 33,08 |
900 | 0,71 | 4,42 | 1,38 | 8,64 | 1,98 | 12,80 | 2,67 | 17,42 | 3,46 | 22,76 | 5,30 | 35,56 | 2,07 | 12,96 | 2,97 | 19,20 | 4,00 | 26,13 |
1000 | 0,58 | 3,23 | 1,11 | 6,30 | 1,76 | 10,37 | 2,37 | 14,11 | 3,07 | 18,43 | 4,71 | 28,80 | 1,67 | 9,45 | 2,64 | 15,55 | 3,56 | 21,17 |
1100 | 0,47 | 2,42 | 0,92 | 4,73 | 1,57 | 8,18 | 2,14 | 11,66 | 2,76 | 15,23 | 4,24 | 23,80 | 1,38 | 7,10 | 2,36 | 12,27 | 3,20 | 17,49 |
1200 | 0,40 | 1,87 | 0,77 | 3,65 | 1,32 | 6,30 | 1,94 | 9,80 | 2,51 | 12,80 | 3,85 | 20,00 | 1,15 | 5,47 | 1,98 | 9,45 | 2,91 | 14,70 |
1300 | 0,34 | 1,47 | 0,65 | 2,87 | 1,12 | 4,96 | 1,76 | 7,87 | 2,30 | 10,91 | 3,53 | 17,04 | 0,98 | 4,30 | 1,68 | 7,43 | 2,64 | 11,80 |
1400 | 0,29 | 1,18 | 0,56 | 2,30 | 0,96 | 3,97 | 1,52 | 6,30 | 2,13 | 9,40 | 3,26 | 14,69 | 0,84 | 3,44 | 1,45 | 5,95 | 2,27 | 9,45 |
1500 | 0,25 | 0,96 | 0,49 | 1,87 | 0,84 | 3,23 | 1,32 | 5,12 | 1,95 | 7,65 | 3,03 | 12,80 | 0,73 | 2,80 | 1,26 | 4,84 | 1,98 | 7,68 |
1600 | 0,22 | 0,79 | 0,43 | 1,54 | 0,74 | 2,66 | 1,16 | 4,22 | 1,71 | 6,30 | 2,83 | 11,25 | 0,65 | 2,31 | 1,11 | 3,99 | 1,74 | 6,33 |
1700 | 0,20 | 0,66 | 0,38 | 1,28 | 0,65 | 2,22 | 1,03 | 3,52 | 1,52 | 5,25 | 2,65 | 9,97 | 0,57 | 1,92 | 0,98 | 3,32 | 1,54 | 5,28 |
1800 | 0,18 | 0,55 | 0,34 | 1,08 | 0,58 | 1,87 | 0,91 | 2,96 | 1,35 | 4,42 | 2,49 | 8,64 | 0,51 | 1,62 | 0,87 | 2,80 | 1,37 | 4,45 |
1900 | 0,16 | 0,47 | 0,30 | 0,92 | 0,52 | 1,59 | 0,82 | 2,52 | 1,21 | 3,76 | 2,32 | 7,35 | 0,46 | 1,38 | 0,78 | 2,38 | 1,23 | 3,78 |
2000 | 0,14 | 0,40 | 0,27 | 0,79 | 0,47 | 1,36 | 0,74 | 2,16 | 1,09 | 3,23 | 2,10 | 6,30 | 0,41 | 1,18 | 0,71 | 2,04 | 1,1 | 3,24 |
Несущие полосы (мм) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между опорами* (мм) | 40 x 3 | 50 x 3 | 60 x 3 | 70 x 3 | 30 x 4 | 35 x 4 | 40 x 4 | 45 x 4 | 50 x 4 | |||||||||
Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | |
300 | 20,74 | 307,20 | 31,79 | 480,00 | 44,95 | 691,20 | 59,98 | 940,80 | 15,85 | 230,40 | 21,36 | 313,60 | 27,65 | 409,60 | 34,68 | 518,40 | 42,38 | 640,00 |
400 | 13,82 | 172,80 | 21,19 | 270,00 | 29,96 | 388,80 | 39,98 | 529,20 | 10,56 | 129,60 | 14,24 | 176,40 | 18,43 | 230,40 | 23,12 | 291,60 | 28,26 | 360,00 |
500 | 10,37 | 110,59 | 15,89 | 172,80 | 22,47 | 248,83 | 29,99 | 338,69 | 7,92 | 82,94 | 10,68 | 112,90 | 13,82 | 147,46 | 17,34 | 186,62 | 21,19 | 230,40 |
600 | 8,29 | 76,80 | 12,72 | 120,00 | 17,98 | 172,80 | 23,99 | 235,20 | 6,34 | 57,60 | 8,54 | 78,40 | 11,06 | 102,40 | 13,87 | 129,60 | 16,95 | 160,00 |
700 | 6,91 | 56,42 | 10,60 | 88,16 | 14,98 | 126,96 | 19,99 | 172,80 | 5,28 | 42,32 | 7,12 | 57,60 | 9,22 | 75,23 | 11,56 | 95,22 | 14,13 | 117,55 |
800 | 5,92 | 43,20 | 9,08 | 67,50 | 12,84 | 97,20 | 17,14 | 132,30 | 4,53 | 32,40 | 6,10 | 44,10 | 7,90 | 57,60 | 9,91 | 72,90 | 12,11 | 90,00 |
900 | 5,18 | 34,13 | 7,95 | 53,33 | 11,24 | 76,80 | 14,99 | 104,53 | 3,96 | 25,60 | 5,34 | 34,84 | 6,91 | 45,51 | 8,67 | 57,60 | 10,60 | 71,11 |
1000 | 4,61 | 27,56 | 7,06 | 43,20 | 9,99 | 62,21 | 13,33 | 84,67 | 3,52 | 20,74 | 4,75 | 28,22 | 6,14 | 36,86 | 7,71 | 46,66 | 9,42 | 57,60 |
1100 | 4,15 | 22,85 | 6,36 | 35,70 | 8,99 | 51,41 | 12,00 | 69,98 | 3,14 | 16,36 | 4,27 | 23,33 | 5,53 | 30,47 | 6,94 | 38,56 | 8,48 | 47,60 |
1200 | 3,77 | 19,20 | 5,78 | 30,00 | 8,17 | 43,20 | 10,90 | 58,80 | 2,63 | 12,60 | 3,88 | 19,60 | 5,03 | 25,60 | 6,31 | 32,40 | 7,71 | 40,00 |
1300 | 3,46 | 16,36 | 5,30 | 25,56 | 7,49 | 36,81 | 10,00 | 50,10 | 2,24 | 9,91 | 3,52 | 15,74 | 4,61 | 21,81 | 5,78 | 27,61 | 7,06 | 34,08 |
1400 | 3,19 | 14,11 | 4,89 | 22,04 | 6,91 | 31,74 | 9,23 | 43,20 | 1,93 | 7,93 | 3,03 | 12,60 | 4,25 | 18,81 | 5,34 | 23,80 | 6,52 | 29,39 |
1500 | 2,93 | 11,47 | 4,54 | 19,20 | 6,42 | 27,65 | 8,57 | 37,63 | 1,68 | 6,45 | 2,64 | 10,24 | 3,90 | 15,29 | 4,95 | 20,74 | 6,05 | 25,60 |
1600 | 2,57 | 9,45 | 4,24 | 16,88 | 5,99 | 24,30 | 8,00 | 33,08 | 1,47 | 5,32 | 2,32 | 8,44 | 3,43 | 12,60 | 4,62 | 17,94 | 5,65 | 22,50 |
1700 | 2,28 | 7,88 | 3,97 | 14,95 | 5,62 | 21,53 | 7,50 | 29,30 | 1,30 | 4,43 | 2,05 | 7,04 | 3,03 | 10,50 | 4,28 | 14,96 | 5,30 | 19,93 |
1800 | 2,03 | 6,64 | 3,74 | 12,96 | 5,29 | 19,20 | 7,06 | 26,13 | 1,16 | 3,73 | 1,83 | 5,93 | 2,70 | 8,85 | 3,82 | 12,60 | 4,99 | 17,28 |
1900 | 1,82 | 5,64 | 3,49 | 11,02 | 4,99 | 17,23 | 6,66 | 23,45 | 1,04 | 3,17 | 1,64 | 5,04 | 2,43 | 7,52 | 3,42 | 10,71 | 4,65 | 14,70 |
2000 | 1,64 | 4,84 | 3,14 | 9,45 | 4,73 | 15,55 | 6,31 | 21,17 | 0,94 | 2,72 | 1,48 | 4,32 | 2,19 | 6,45 | 3,09 | 9,19 | 4,19 | 12,60 |
Несущие полосы (мм) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между опорами* (мм) | 60 x 4 | 70 x 4 | 80 x 4 | 90 x 4 | 30 x 5 | 35 x 5 | 40 x 5 | 50 x 5 | 60 x 5 | |||||||||
Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | |
300 | 59,93 | 921,60 | 79,97 | 1254,40 | 102,36 | 1638,40 | 127,06 | 2073,60 | 19,81 | 288,00 | 26,70 | 392,00 | 34,56 | 512,00 | 52,98 | 800,00 | 74,91 | 152,00 |
400 | 39,95 | 518,40 | 53,31 | 705,60 | 68,24 | 921,60 | 84,71 | 1166,40 | 13,20 | 162,00 | 17,80 | 220,50 | 23,04 | 288,00 | 35,32 | 450,00 | 49,94 | 648,00 |
500 | 29,96 | 331,78 | 39,98 | 451,58 | 51,18 | 589,82 | 63,53 | 746,50 | 9,90 | 103,68 | 13,35 | 141,12 | 17,28 | 288,00 | 26,49 | 288,00 | 37,45 | 414,72 |
600 | 23,97 | 230,40 | 31,99 | 313,60 | 40,94 | 409,60 | 50,82 | 518,40 | 7,92 | 72,00 | 10,68 | 98,00 | 13,82 | 128,00 | 21,19 | 200,00 | 29,96 | 288,00 |
700 | 19,98 | 169,27 | 26,66 | 230,40 | 34,12 | 300,93 | 42,35 | 380,87 | 6,60 | 52,90 | 8,90 | 72,00 | 11,52 | 94,04 | 17,66 | 146,94 | 24,97 | 211,59 |
800 | 17,12 | 129,60 | 22,85 | 176,40 | 29,25 | 230,40 | 36,30 | 291,60 | 5,66 | 40,50 | 7,63 | 55,13 | 9,87 | 72,00 | 15,14 | 112,50 | 21,40 | 162,00 |
900 | 14,98 | 102,40 | 19,99 | 139,38 | 25,59 | 182,04 | 31,76 | 230,40 | 4,95 | 32,00 | 6,67 | 43,56 | 8,64 | 56,89 | 13,25 | 88,89 | 18,73 | 128,00 |
1000 | 13,32 | 82,94 | 17,77 | 112,90 | 22,75 | 147,46 | 28,24 | 186,62 | 4,40 | 25,92 | 5,93 | 35,28 | 7,68 | 46,08 | 11,77 | 72,00 | 16,65 | 103,68 |
1100 | 11,99 | 68,55 | 15,99 | 93,30 | 20,47 | 121,86 | 25,41 | 154,23 | 3,93 | 20,45 | 5,34 | 29,16 | 6,91 | 38,08 | 10,60 | 59,50 | 14,98 | 85,69 |
1200 | 10,90 | 57,60 | 14,54 | 78,40 | 18,61 | 102,40 | 23,10 | 129,60 | 3,29 | 15,75 | 4,85 | 24,50 | 6,28 | 32,00 | 9,63 | 50,00 | 13,62 | 72,00 |
1300 | 9,99 | 49,08 | 13,33 | 66,80 | 17,06 | 87,25 | 21,18 | 110,43 | 2,80 | 12,39 | 4,40 | 19,67 | 5,76 | 27,27 | 8,83 | 42,60 | 12,48 | 61,35 |
1400 | 9,22 | 42,32 | 12,30 | 57,60 | 15,75 | 75,23 | 19,55 | 95,22 | 2,41 | 9,92 | 3,79 | 15,75 | 5,32 | 23,51 | 8,15 | 36,73 | 11,52 | 52,90 |
1500 | 8,56 | 36,86 | 11,42 | 50,18 | 14,62 | 65,54 | 18,15 | 82,94 | 2,10 | 8,06 | 3,30 | 12,81 | 4,88 | 19,11 | 7,57 | 32,00 | 10,70 | 46,08 |
1600 | 7,99 | 32,40 | 10,66 | 44,10 | 13,65 | 57,60 | 16,94 | 72,90 | 1,84 | 6,64 | 2,90 | 10,55 | 4,28 | 15,75 | 7,06 | 28,13 | 9,99 | 40,50 |
1700 | 7,49 | 28,70 | 10,00 | 39,06 | 12,79 | 51,02 | 15,88 | 64,58 | 1,63 | 5,54 | 2,56 | 8,80 | 3,79 | 13,13 | 6,62 | 24,91 | 9,36 | 35,88 |
1800 | 7,05 | 25,60 | 9,41 | 34,84 | 12,04 | 45,51 | 14,95 | 57,60 | 1,45 | 4,67 | 2,28 | 7,41 | 3,38 | 11,06 | 6,23 | 21,60 | 8,81 | 32,00 |
1900 | 6,66 | 22,98 | 8,89 | 31,27 | 11,37 | 40,85 | 14,12 | 51,70 | 1,30 | 3,97 | 2,05 | 6,30 | 3,03 | 9,41 | 5,81 | 18,37 | 8,32 | 28,72 |
2000 | 6,31 | 20,74 | 8,42 | 28,22 | 10,77 | 36,86 | 13,37 | 46,66 | 1,18 | 3,40 | 1,85 | 5,40 | 2,73 | 8,06 | 5,24 | 15,75 | 7,89 | 25,95 |
Несущие полосы (мм) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между опорами* (мм) | 70 x 5 | 80 x 5 | 90 x 5 | 100 x 5 | 110 x 5 | 120 x 5 | 130 x 5 | 140 x 5 | 150 x 5 | |||||||||
Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | |
300 | 99,96 | 1568,00 | 127,95 | 2408,00 | 158,82 | 2592,00 | 192,00 | 3200,00 | 232,32 | 3872,00 | 276,48 | 4608,00 | 324,48 | 5408,00 | 376,32 | 6272,00 | 432,00 | 7200,00 |
400 | 66,64 | 882,00 | 85,30 | 1152,00 | 105,88 | 1458,00 | 128,00 | 1800,00 | 154,88 | 2178,00 | 184,32 | 2592,00 | 216,32 | 3042,00 | 250,88 | 3528,00 | 288,00 | 4050,00 |
500 | 49,98 | 564,48 | 63,97 | 737,28 | 79,41 | 933,13 | 96,00 | 1152,00 | 116,16 | 2178,00 | 138,24 | 1658,88 | 162,24 | 1946,88 | 188,16 | 2257,92 | 216,00 | 2592,00 |
600 | 39,98 | 392,00 | 51,18 | 512,00 | 63,53 | 648,00 | 76,80 | 800,00 | 92,93 | 968,00 | 110,59 | 1152,00 | 129,79 | 1352,00 | 150,53 | 1568,00 | 172,80 | 1800,00 |
700 | 33,32 | 288,00 | 42,65 | 376,16 | 52,94 | 476,08 | 64,00 | 587,76 | 77,44 | 711,18 | 92,16 | 846,37 | 108,16 | 993,31 | 125,44 | 1152,00 | 144,00 | 1322,45 |
800 | 28,56 | 220,50 | 36,56 | 288,00 | 45,38 | 364,50 | 54,86 | 450,00 | 66,38 | 544,50 | 78,99 | 648,00 | 92,71 | 760,50 | 107,52 | 882,00 | 123,43 | 1012,50 |
900 | 24,99 | 174,22 | 31,99 | 227,56 | 39,71 | 288,00 | 48,00 | 355,56 | 58,08 | 430,22 | 69,12 | 512,00 | 81,12 | 600,89 | 94,08 | 696,89 | 108,00 | 800,00 |
1000 | 22,21 | 141,12 | 28,43 | 184,32 | 35,29 | 233,28 | 42,67 | 288,00 | 51,63 | 348,48 | 61,44 | 414,72 | 72,11 | 486,72 | 83,63 | 564,48 | 96,00 | 648,00 |
1100 | 19,99 | 116,63 | 25,59 | 152,33 | 31,76 | 192,79 | 38,40 | 238,02 | 46,46 | 288,00 | 55,30 | 342,74 | 64,90 | 402,25 | 75,26 | 466,51 | 86,40 | 535,54 |
1200 | 18,17 | 98,00 | 23,26 | 128,00 | 28,88 | 162,00 | 34,91 | 200,00 | 42,24 | 242,00 | 50,27 | 288,00 | 59,00 | 338,00 | 68,42 | 392,00 | 78,55 | 450,00 |
1300 | 16,66 | 83,50 | 21,32 | 109,07 | 26,47 | 138,04 | 32,00 | 170,41 | 38,72 | 206,20 | 46,08 | 245,40 | 54,08 | 288,00 | 62,72 | 334,01 | 72,00 | 383,43 |
1400 | 15,38 | 72,00 | 19,68 | 94,04 | 24,43 | 119,02 | 29,54 | 146,94 | 35,74 | 177,80 | 42,54 | 211,59 | 49,92 | 248,33 | 57,90 | 288,00 | 66,46 | 330,61 |
1500 | 14,28 | 62,72 | 18,28 | 81,92 | 22,69 | 103,68 | 27,43 | 128,00 | 33,19 | 154,88 | 39,50 | 184,32 | 46,35 | 216,32 | 53,76 | 250,88 | 61,71 | 288,00 |
1600 | 13,33 | 55,13 | 17,06 | 72,00 | 21,18 | 91,13 | 25,60 | 112,50 | 30,98 | 136,13 | 36,86 | 162,00 | 43,26 | 190,13 | 50,18 | 220,50 | 57,60 | 253,13 |
1700 | 12,50 | 48,83 | 15,99 | 63,78 | 19,85 | 80,72 | 24,00 | 99,65 | 29,04 | 120,58 | 34,56 | 143,50 | 40,56 | 168,42 | 47,04 | 195,32 | 54,00 | 224,22 |
1800 | 11,76 | 43,56 | 15,05 | 56,89 | 18,69 | 72,00 | 22,59 | 88,89 | 27,33 | 107,56 | 32,53 | 128,00 | 38,17 | 150,22 | 44,27 | 174,22 | 50,82 | 200,00 |
1900 | 11,11 | 39,09 | 14,22 | 51,06 | 17,65 | 64,62 | 21,33 | 79,78 | 25,81 | 96,53 | 30,72 | 114,88 | 36,05 | 134,83 | 41,81 | 156,37 | 48,00 | 179,50 |
2000 | 10,52 | 35,28 | 13,47 | 46,08 | 16,72 | 58,32 | 20,21 | 72,00 | 24,45 | 87,12 | 29,10 | 103,68 | 34,16 | 121,68 | 39,61 | 141,12 | 45,47 | 162,00 |
Таблица рассчетов для разных ячеек (относительно ячейки 33,33). Нагрузка распределенная для несущей
полосы 2,3 мм.
Размер ячеек | Множитель |
---|---|
11,11 x 11,11 | 2,60 |
16,66 x 16,66 | 1,75 |
22,22 x 22,22 | 1,35 |
33,33 x 33,33 | 1,00 |
44,44 x 44,44 | 0,82 |
50,00 x 50,00 | 0,75 |
66,66 x 66,66 | 0,61 |
Таблица рассчетов для разных ячеек (относительно ячейки 33,33). Нагрузка сосредоточенная для несущей полосы 2,3 мм.
Размер ячеек | Множитель |
---|---|
11,11 x 11,11 | 2,90 |
16,66 x 16,66 | 1,95 |
22,22 x 22,22 | 1,50 |
33,33 x 33,33 | 1,00 |
44,44 x 44,44 | 0,50 |
50,00 x 50,00 | 0,66 |
66,66 x 66,66 | 0,75 |
Таблица рассчетов для разных ячеек (относительно ячейки 33,33). Нагрузка распределенная для несущей полосы 4,5мм.
Размер ячеек | Множитель |
---|---|
16,66 x 16,66 | 1,75 |
22,22 x 22,22 | 1,35 |
33,33 x 33,33 | 1,00 |
44,44 x 44,44 | 0,82 |
50,00 x 50,00 | 0,75 |
66,66 x 66,66 | 0,61 |
Таблица рассчетов для разных ячеек (относительно ячейки 33,33). Нагрузка сосредоточенная для несущей полосы 4,5 мм.
Размер ячеек | Множитель |
---|---|
16,66 x 16,66 | 1,95 |
22,22 x 22,22 | 1,50 |
33,33 x 33,33 | 1,00 |
44,44 x 44,44 | 0,75 |
50,00 x 50,00 | 0,66 |
66,66 x 66,66 | 0,50 |
В разделе Прессованный решетчатый настил Вы найдете информацию о характеристиках, зонах применения, стандартах качества, особенностях конструкции этих металлических решеток.